Các model trong phân khúc 2.5 tấn và 3.5 tấn Hyundai
Trang bị động cơ lớn hơn D4CC Euro 5 với dung tích 3.0L, công suất cực đại 160 PS/3000 vòng/phút và momen xoắn cực đại 392,4 N.m/1500 - 2800 vòng/phút, Hyundai Mighty N650L-E Euro 5 không chỉ mang đến khả năng vận hành mạnh mẽ mà còn đảm bảo hiệu quả tiêu thụ nhiên liệu tối ưu.
Với thiết kế ngoại thất trẻ trung, năng động cùng nội thất được bố trí khoa học, tiện nghi, Hyundai Mighty N650L-E Euro 5 mang đến không gian làm việc thoải mái và hiệu quả cho người lái.
Xe có tải trọng cho phép lớn, đáp ứng đa dạng nhu cầu vận chuyển hàng hóa của khách hàng. Đặc biệt, với kích thước lòng thùng được cải tiến, Hyundai Mighty N650L-E Euro 5 giúp tối ưu hóa không gian chở hàng.
Hyundai Mighty N650L Euro 5 là sự lựa chọn hoàn hảo cho các doanh nghiệp vận tải nhỏ và vừa, các hộ gia đình có nhu cầu vận chuyển hàng hóa.
Thông số kỹ thuật | Hyundai Mighty N650L | Hyundai Mighty W750 | ISUZU NPR85K E4/E5 | Hino XZU720L |
---|---|---|---|---|
Khối lượng bản thân (satxi) (kg) | 2.360 | 2.610 | 2.390 | 2.450 |
Khối lượng toàn bộ (kg) | 6.800 | 7.500 | 7.500 | 7.500 |
Tải trọng (thùng bạt) (kg) | 3.490 | 3.495 | 3.500kg - 4.000 | 3.490 |
Số chỗ ngồi (người) | 3 | 3 | 3 | 3 |
KT tổng thể TMB (mm) | 6060 x 1870 x 2210 | 6130 x 2000 x 2270 | 7005 x 2255 x 2940 | 7040 x 2190 x 2970 |
KT lòng thùng TMB (mm) | 4520 x 1880 x 1920 | 4480 x 2130 x 1845 | 5160 x 2120 x 1900 | 5200 x 2050 x 1890 |
Khoảng cách trục (mm) | 3.415 | 3.415 | 3.845 | 3.870 |
Động cơ | D4CC E5 | D4GA E5 | 4JJ1E4/E5NC | N04C-UV |
Dung tích xi lanh (cc) | 2.891 | 3.933 | 2.999 | 4.009 |
Công suất (Ps) | 160 | 140 | 124 | 150 |
Momen xoắn (N.m/rpm) | 392.4/1500 - 2800 | 392/1400 | 2354 / 1500 | 420 / 1.400 |
Hộp số | M035S5 5 số tiền & 1 số lùi |
Transys, 5MT 5 số tiến & 1 số lùi |
MYY6S 6 số tiến & 1 số lùi |
RE61 6 số tiến & 1 số lùi |
Kích thước lốp (trước/sau) | 7.00 – 16 /7.00 – 16 | 7.00 - 16/7.00 - 16 | 7.50 – 16 /7.50 – 16 | 7.50 - 16 /7.50 - 16 |
Giá bán satxi (tham khảo) | 608.000.000Đ | 665.000.000Đ | 708.800.000Đ | 680.000.000Đ |
Phiên bản | Giá (VNĐ) |
---|---|
Hyundai Mighty N650L thùng satxi | 608.000.000 |
Hyundai Mighty N650L thùng lửng | 637.000.000 |
Hyundai Mighty N650L thùng bạt | 646.000.000 |
Hyundai Mighty N650L thùng kín | 657.000.000 |
Bảng giá trên chỉ mang tính chất tham khảo, giá chưa bao gồm chi phí đăng ký, đăng kiểm, thuế VAT, giá có thể thay đổi tùy vào thời điểm mà chưa được cập nhật, để được báo giá chính xác và ưu đãi nhất Quý khách vui lòng liên hệ Hotline: 0988.445.616 để được tư vấn chi tiết.