Giá bán: Giá thay đổi tùy thời điểm, quý khách vui lòng liên hệ để nhận báo giá ưu đãi.
Các khoản chi phí | Chi phí (VNĐ) | Ghi chú |
---|---|---|
Giá niêm yết (satxi) | 395.000.000 | |
Phí trước bạ (2%) | 7.900.000 | Có hóa đơn |
Phí đăng kiểm 1 năm | 370.000 | Có hóa đơn |
Phí bảo trì đường bộ 1 năm | 3.240.000 | Có hóa đơn |
Phí biển số | 550.000 | |
Phí khác (đăng ký, nộp thuế, cắt dán, biển số sườn...) | 950.000 | |
Tổng chi phí lăn bánh | 408.010.000 |
Lưu ý:
Giá lăn bánh xe tải Hyundai H150 năm 2025 phụ thuộc vào phiên bản thùng xe, màu sắc và tỉnh thành đăng ký.
Liên hệ hotline 0988 445 616 để nhận báo giá chính xác và ưu đãi mới nhất.
Mục | Số tiền (VND) |
---|---|
Giá xe (bao gồm VAT) | 395.000.000 |
Số tiền vay | 75% |
Tương đương | 296.250.000 |
Thời gian vay | 5 Năm |
Lãi suất | 7% / Năm |
Tiền gốc hàng tháng | 4.937.500 |
Tiền lãi trung bình hàng tháng | 1.728.125 |
Phải trả trung bình hàng tháng | 5.613.281 |
Số tiền trả trước | 98.750.000 |
LOẠI THÙNG | GIÁ BÁN THAM KHẢO (VNĐ) | GHI CHÚ |
---|---|---|
Giá xe tải Hyundai H150 satxi | 395.000.000 | |
Giá xe tải Hyundai H150 thùng lửng | 416.000.000 | |
Giá xe tải Hyundai H150 thùng bạt | 425.000.000 | |
Giá xe tải Hyundai H150 thùng kín | 432.000.000 | |
Giá xe tải Hyundai H150 thùng đông lạnh thường (-15 °C) | 555.000.000 | |
Giá xe tải Hyundai H150 thùng đông lạnh kem (-18 °C) | 575.000.000 | |
Giá xe tải Hyundai H150 thùng kín Composite | 445.000.000 |
Lưu ý:
Giá trên chỉ mang tính tham khảo, chưa trừ các khuyến mại và ưu đãi giá!
Liên hệ hotline 0988 445 616 để nhận báo giá chính xác và ưu đãi mới nhất.
THÔNG SỐ KỸ THUẬT | New Porter H150 | Kia K200 | |
---|---|---|---|
Kích thước tổng thể (satxi) | mm | 5.120 × 1.740 × 1.960 | 5.100 x 1.750 x 2.000 |
Kích thước lòng thùng (TMB) | mm | 3.100 x 1.620 x 1.840 | 3.200 x 1.670 x 1.830 |
Chiều dài cơ sở | mm | 2.640 Porter H150 có độ ổn định tốt hơn | 2.615 |
Tự trọng (satxi) | kg | 1.530 Khối lượng bản thân của Porter H150 lớn hơn cho thấy chất lượng linh kiện tốt hơn | 1.440 |
Tải trọng | kg | 1.490 Porter H150 tải trọng <1.5 tấn nên vào phố dễ dàng hơn | 1.990 |
Tổng tải | kg | 3.500 | 3.990 |
Động cơ | Loại | D4CB | D4CB |
Cầu sau | Loại | DYMOS Porter H150 sử dụng cầu chính hãng, nhập khẩu từ Hàn Quốc | WIA Chưa rõ nguồn gốc |
Công suất cực đại | Ps/rpm | 130/3.800 | 130/3.800 |
Mô-men xoắn cực đại | Nm/rpm | 255/1.500 – 3.500 | 255/1.500 – 3.500 |
Lốp trước/sau | 195/70/R15/ 145/R13 | 195R15C / 155R12C | |
Điều hoà | 2 chiều, có núm điều chỉnh nhiệt | 1 chiều, không có núm điều chỉnh nhiệt Khách hàng phải lắp thêm chi phí mất 10.000.000Đ, mất bảo hành sau khi lắp ngoài |
Liên hệ ngay Hotline: 0988.445.616 (24/24h) để được tư vấn và nhận ưu đãi!
Xe H150 có nội thất hiện đại, như xe du lịch, giúp tài xế thoải mái trong đô thị đông đúc.
Ngoại hình đẹp mắt
Thiết kế góc nhìn rộng, nhiều tiện ích.
Nội thất tiện nghi
Cabin trang bị như xe du lịch.
An toàn hơn
Khóa vi sai, hỗ trợ lực phanh, kính điện.
NGOẠI THẤT XE HYUNDAI H150
Hyundai Porter H150 có đèn pha kép, halogen, sương mù và xi nhan bố trí hợp lý, tăng khả năng chiếu sáng.
Phong cách, đa dụng và mạnh mẽ
New Porter 150 là xe đa dụng, hiệu suất tối đa, chi phí hiệu quả.
Gương chiếu hậu góc rộng
Thùng hàng
Sức chứa lớn, chiều cao tối ưu.
Hộp dụng cụ có sức chứa lớn