Tặng ngay 1 chỉ vàng khi khách hàng ký chờ đế hết tháng 04/2019. Liên hệ ngay Hotline: 0988.445.616 để được tư vấn và báo giá.
>> Xem thêm về hình ảnh xe Hyundai N250SL thùng dài 4.3m
| Trọng lượng toàn bộ : | 4995 | kG |
| Trọng lượng bản thân : | 1900 | kG |
| Phân bố : - Cầu trước : | 1350 | kG |
| - Cầu sau : | 540 | kG |
| Tải trọng cho phép chở : | - | kG |
| Số người cho phép chở : | 3 | người |
| Trọng lượng toàn bộ : | 4.990 | kG |
| Kích thước xe : Dài x Rộng x Cao : | 6000 x 1760 x 2200 | mm |
|
Khoảng cách trục : |
3310 |
mm |
|
Vết bánh xe trước / sau : |
1485/1275 |
mm |
|
Số trục : |
2 |
|
|
Công thức bánh xe : |
4 x 2 |
|
|
Loại nhiên liệu : |
Diesel |
|
Động cơ : |
|
|
Nhãn hiệu động cơ: |
D4CB |
|
Loại động cơ: |
4 kỳ, 4 xi lanh thẳng hàng, tăng áp |
|
Thể tích : |
2497 cm3 |
|
Công suất lớn nhất /tốc độ quay : |
95.6 kW/ 3800 v/ph |
|
Lốp xe : |
|
|
Số lượng lốp trên trục I/II/III/IV: |
02/04/---/---/--- |
|
Lốp trước / sau: |
6.50R16 /5.50R13 |
|
Hệ thống phanh : |
|
|
Phanh trước /Dẫn động : |
Phanh đĩa /Thuỷ lực, trợ lực chân không |
|
Phanh sau /Dẫn động : |
Tang trống /Thuỷ lực, trợ lực chân không |
|
Phanh tay /Dẫn động : |
Tác động lên bánh xe trục 2 /Cơ khí |
|
Hệ thống lái : |
|
|
Kiểu hệ thống lái /Dẫn động : |
Trục vít - ê cu bi /Cơ khí có trợ lực thuỷ lực |
| Tốc độ cực đại của xe : | 113.7 | Km/h |
| Độ dốc lớn nhất của xe vượt được : | 28.16 | % |
| Thời gian tăng tốc của xe (khi đầy tải) từ lúc khởi hành đến khi đi hết quãng đường 200m (s) | 16.5 | s |
| Góc ổn định tĩnh ngang của xe (khi không tải) | 44.71 | độ |
| Quãng đường phanh của xe (khi không tải) ở tốc độ 30 km/h (m) | 6.7 | m |
| Số người cho phép chở : | 3 | người |
| Trọng lượng toàn bộ : | 4.990 | kG |
| Kích thước xe : Dài x Rộng x Cao : | 6000 x 1760 x 2200 | mm |
| Trọng lượng bản thân : | 2135 | kG |
| Phân bố : - Cầu trước : | 1330 | kG |
| - Cầu sau : | 805 | kG |
| Tải trọng cho phép chở : | 2200 | kG |
| Số người cho phép chở : | 3 | người |
| Trọng lượng toàn bộ : | 4.990 | kG |
| Kích thước xe : Dài x Rộng x Cao : | ~6.340 x 1.930 x 2.555 | mm |
| Kích thước lòng thùng hàng (hoặc kích thước bao xi téc) : | ~4.325 x 1.770 x 1.605 | mm |
| Trọng lượng bản thân : | 2135 | kG |
| Phân bố : - Cầu trước : | 1330 | kG |
| - Cầu sau : | 805 | kG |
| Tải trọng cho phép chở : | 2200 | kG |
| Số người cho phép chở : | 3 | người |
| Trọng lượng toàn bộ : | 4.990 | kG |
| Kích thước xe : Dài x Rộng x Cao : | ~6.340 x 1.930 x 2.555 | |
| Kích thước lòng thùng hàng (hoặc kích thước bao xi téc) : | ~4.225 x 1.770 x 1.605 |
Tác giả bài viết: Hyundai Đông Nam
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn
Hyundai Đông Nam vinh dự xông đất HTCV khai xuân đắc lộc bứt phá 2026
Hyundai Day Thần Tài gõ cửa lộc vàng về nhà tại Hyundai Đông Nam
Hyundai Đông Nam thông báo lịch làm việc trở lại sau Tết Nguyên Đán 2026
Thay dầu nhớt định kỳ, bí quyết gúp xe tải luôn vận hành êm ái
Hyundai Đông Nam thông báo lịch nghỉ Tết Nguyên Đán 2026