MENU
I. GIỚI THIỆU CÁC DÒNG XE TẢI 2.5 TẤN HYUNDAI
II. SO SÁNH TSKT XE HYUNDAI MIGHTY N500 VỚI CÁC DÒNG XE CÙNG PHÂN KHÚC
II. BẢNG GIÁ XE TẢI 2.5 TẤN HYUNDAI
Các model trong phân khúc 2.5 tấn và 2.5 tấn Hyundai
- Hyundai N250 - tải trọng 2.5 TẤN, thùng dài 3m6
- Hyundai N250SL - tải trọng 2.5 TẤN, thùng dài 4m3
- Hyundai 75S - tải trọng 2.5 tấn, thùng 4m5
- Hyundai W750 - tải trọng 2.5 tấn, thùng 4m5
- Hyundai W750L - tải trọng 2.5 tấn, thùng 5m
Trang bị động cơ lớn hơn D4CC Euro 5 với dung tích 3.0L, công suất cực đại 160 PS/3000 vòng/phút và momen xoắn cực đại 392,4 N.m/1500 - 2800 vòng/phút, Hyundai Mighty N500-E Euro 5 không chỉ mang đến khả năng vận hành mạnh mẽ mà còn đảm bảo hiệu quả tiêu thụ nhiên liệu tối ưu.
Với thiết kế ngoại thất trẻ trung, năng động cùng nội thất được bố trí khoa học, tiện nghi, Hyundai Mighty N500-E Euro 5 mang đến không gian làm việc thoải mái và hiệu quả cho người lái.
Xe có tải trọng cho phép lớn, đáp ứng đa dạng nhu cầu vận chuyển hàng hóa của khách hàng. Đặc biệt, với kích thước lòng thùng được cải tiến, Hyundai Mighty N500-E Euro 5 giúp tối ưu hóa không gian chở hàng.
Hyundai Mighty N500 Euro 5 là sự lựa chọn hoàn hảo cho các doanh nghiệp vận tải nhỏ và vừa, các hộ gia đình có nhu cầu vận chuyển hàng hóa.
Thông số kỹ thuật | Hyundai Mighty N500 | Hyundai Mighty W750 | ISUZU NPR85K E4/E5 | Hino XZU720L |
---|---|---|---|---|
Khối lượng bản thân (satxi) (kg) | 2.360 | 2.610 | 2.390 | 2.450 |
Khối lượng toàn bộ (kg) | 6.800 | 7.500 | 7.500 | 7.500 |
Tải trọng (thùng bạt) (kg) | 3.490 | 3.495 | 2.500kg - 4.000 | 3.490 |
Số chỗ ngồi (người) | 3 | 3 | 3 | 3 |
Kích thước tổng thể (D x R x C) (thùng bạt) (mm) | 6.060 x 1.870 x 2.210 | 6.130 x 2.000 x 2.270 | 7.005 x 2.255 x 2.940 | 7.040 x 2.190 x 2.970 |
Kích thước lòng thùng (D x R x C) (thùng bạt) (mm) | 4.520 x 1.880 x 1.920 | 4480 x 2130 x 1845 | 5.160 x 2.120 x 670/1.900 | 5.200 x 2.050 x 1.890 |
Khoảng cách trục (mm) | 3.415 | 3.415 | 3.845 | 3.870 |
Động cơ | D4CC, 4 kỳ, 4 xi lanh, tăng áp | D4GA E5, tăng áp | 4JJ1E4/E5NC, tăng áp | N04C-UV, tăng áp |
Dung tích xi lanh (cc) | 2.891 | 3.933 | 2.999 | 4.009 |
Công suất cực đại (Ps) | 160 | 140 | 124 | 150 |
Momen xoắn cực đại (N.m/rpm) | 392.4/1500 - 2800 | 392/1400 | 2354 / 1500 | 420 / 1.400 |
Hộp số | M035S5 5 số tiền & 1 số lùi |
Transys, 5MT 5 số tiến & 1 số lùi |
MYY6S 6 số tiến & 1 số lùi |
RE61 6 số tiến & 1 số lùi |
Hệ thống lái | Trục vít - ê cu bi, trợ lực thủy lực | Trục vít - ê cu bi, trợ lực thủy lực | Trục vít - ê cu bi, trợ lực thủy lực | Trục vít - ê cu bi, trợ lực thủy lực |
Hệ thống phanh chính | Tang trống / Thủy lực, trợ lực chân không | Tang trống / Thủy lực, trợ lực chân không | Tang trống / Thủy lực, trợ lực chân không | Tang trống / Thủy lực, trợ lực chân không |
Kích thước lốp (trước/sau) | 7.00 – 16 /7.00 – 16 | 7.00 - 16/7.00 - 16 | 7.50 – 16 /7.50 – 16 | 7.50 - 16 /7.50 - 16 |
Giá bán satxi (tham khảo) | 608.000.000Đ | 665.000.000Đ | 708.800.000Đ | 680.000.000Đ |
Bảng giá trên chỉ mang tính chất tham khảo, giá chưa bao gồm chi phí đăng ký, đăng kiểm, thuế VAT, giá có thể thay đổi tùy vào thời điểm mà chưa được cập nhật, để được báo giá chính xác và ưu đãi nhất Quý khách vui lòng liên hệ Hotline: 0988.445.616 để được tư vấn chi tiết.
Tác giả bài viết: Hyundai Đông Nam
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn